经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年 9月 2日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:龙口市不动产登记中心309办公室
联系方式:0535-8732302
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
21 | 梁兆航 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道王家疃村 | 370681001009JC00017 | 167 | 宗地 | |
276.78 | 主房 | ||||||
156.04 | 平台 | ||||||
22 | 刘建廷.杨少坤 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00425 | 149.54 | 宗地 | |
58.93 | 主房 | ||||||
16.2 32.26 13.26 | 平台 | ||||||
23 | 王桂芳 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00093 | 140.25 | 宗地 | |
144.17 | 主房 | ||||||
26.4 66.92 6.17 7.29 | 平台 | ||||||
24 | 栾克明.卫作莲 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001019JC00060 | 166.7 | 宗地 | |
97.13 18.5 | 主房 | ||||||
67.69 | 平台 | ||||||
25 | 杜其洪 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00362 | 142 | 宗地 | |
58.74 | 主房 | ||||||
3.09 7.66 18.12 | 平台 | ||||||
26 | 杜振德 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00497 | 74 | 宗地 | |
30.07 | 主房 | ||||||
平台 | |||||||
27 | 姜德成 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00255 | 217.51 | 宗地 | |
74.22 | 主房 | ||||||
75.8 | 平台 | ||||||
28 | 刘延海 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001019JC00044 | 166.7 | 宗地 | |
57.12 57.25 | 主房 | ||||||
33.13 32.83 8.2 11.6 9.15 9.52 | 平台 | ||||||
29 | 冷广涛 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001030JC00024 | 166.7 | 宗地 | |
87.83 | 主房 | ||||||
81.61 | 平台 | ||||||
30 | 郑国杰 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00044 | 126.62 | 宗地 | |
155.66 19.25 | 主房 | ||||||
30.54 | 平台 | ||||||
31 | 张瑞德.曹淑珍 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00283 | 110.65 | 宗地 | |
46.4 | 主房 | ||||||
35.98 | 平台 | ||||||
32 | 郑芸 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00050 | 131.3 | 宗地 | |
152.04 | 主房 | ||||||
32.64 21.54 | 平台 | ||||||
33 | 宋镇 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00374 | 145.75 | 宗地 | |
59.23 | 主房 | ||||||
20.98 10.27 12.93 | 平台 | ||||||
34 | 甘玉平 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00094 | 140 | 宗地 | |
26.1 144.18 67.12 | 主房 | ||||||
5.92 5.87 | 平台 | ||||||
35 | 于守勇.李绍华 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00277 | 201.5 | 宗地 | |
74.29 | 主房 | ||||||
35.11 76 | 平台 | ||||||
36 | 朱士全 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00486 | 160 | 宗地 | |
53.29 | 主房 | ||||||
15.3 62.86 | 平台 | ||||||
37 | 徐义昌 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00210 | 228.8 | 宗地 | |
53.61 | 主房 | ||||||
6.33 18.66 | 平台 | ||||||
38 | 卢海亮 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道小栾家疃村 | 370681001029JC00043 | 127.85 | 宗地 | |
152.55 19.28 | 主房 | ||||||
23.73 | 平台 | ||||||
39 | 张桂芳 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道泉水村 | 370681001240JC00033 | 211 | 宗地 | |
60.32 | 主房 | ||||||
27.22 91.79 | 平台 | ||||||
40 | 林菊香 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 东莱街道东关村 | 370681001028JC00260 | 131.79 | 宗地 | |
59.29 | 主房 | ||||||
32.11 | 平台 |
登记机构:龙口市不动产登记中心
2026 年8月 11日