经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月2日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:龙口市不动产登记中心309办公室
联系方式:0535-8732302
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
41 | 李春艳 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00535 | 166 | 宗地 | |
63.2 | 主房 | ||||||
26.53 71.46 | 平台 | ||||||
42 | 王膺贤 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00534 | 166 | 宗地 | |
65.38 | 主房 | ||||||
27.05 65.95 | 平台 | ||||||
43 | 赵德余 乔静 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00006 | 166.7 | 宗地 | |
230.99 37.83 | 主房 | ||||||
53.53 | 平台 | ||||||
44 | 邹梦纯 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00008 | 166.7 | 宗地 | |
233.78 19.3 | 主房 | ||||||
54.99 | 平台 | ||||||
45 | 杜其业 逄小玉 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00007 | 166.7 | 宗地 | |
232.72 37.98 | 主房 | ||||||
54.76 | 平台 | ||||||
46 | 赵树强 曲爱华 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00001 | 166.7 | 宗地 | |
237.38 39.21 | 主房 | ||||||
59.19 | 平台 | ||||||
47 | 王积利 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00329 | 231 | 宗地 | |
62.4 | 主房 | ||||||
0 | 平台 | ||||||
48 | 王积利 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00328 | 277.53 | 宗地 | |
60.68 | 主房 | ||||||
18.65 12.08 67.26 | 平台 | ||||||
49 | 邹孟军 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00531 | 166.7 | 宗地 | |
64.14 | 主房 | ||||||
3.89 61.89 | 平台 | ||||||
50 | 邹孟军 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00432 | 166.7 | 宗地 | |
97.47 | 主房 | ||||||
28.85 28 | 平台 | ||||||
51 | 乔俊强 于晓艳 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00302 | 166.7 | 宗地 | |
63.28 | 主房 | ||||||
4.6 63.81 | 平台 | ||||||
52 | 曹玉鹏 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00303 | 166.7 | 宗地 | |
62.17 | 主房 | ||||||
4.82 77.3 | 平台 | ||||||
53 | 赵承璋 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道大李家村 | 370681001251JC00060 | 440 | 宗地 | |
138.48 | 主房 | ||||||
9.38 9.25 9.29 7.63 27.68 | 平台 | ||||||
54 | 迟美荣 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00542 | 154 | 宗地 | |
57.68 | 主房 | ||||||
16.42 58.32 | 平台 | ||||||
55 | 吕桂忠 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001043JC00078 | 108.68 | 宗地 | |
55.31 | 主房 | ||||||
19.97 15.38 16.93 | 平台 | ||||||
56 | 吕全强 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00363 | 157 | 宗地 | |
51.8 | 主房 | ||||||
19.1 59.42 | 平台 | ||||||
57 | 姜杰寿 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001028JC00242 | 131.31 | 宗地 | |
365.42 | 主房 | ||||||
45.7 14.18 | 平台 | ||||||
58 | 姜峰修 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00623 | 155.07 | 宗地 | |
56.99 | 主房 | ||||||
15.78 5.75 22.06 | 平台 | ||||||
59 | 姜杰寿 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00627 | 156.84 | 宗地 | |
58.04 | 主房 | ||||||
4 4.38 48.48 | 平台 | ||||||
60 | 郑强蕃 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001028JC00254 | 153.76 | 宗地 | |
78.25 | 主房 | ||||||
19.12 14.77 | 平台 | ||||||
61 | 姜德寿 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00622 | 154 | 宗地 | |
58.16 | 主房 | ||||||
8.15 7.13 20.99 4.17 | 平台 | ||||||
62 | 刁训森 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00357 | 154.75 | 宗地 | |
52.77 | 主房 | ||||||
18.1 57.5 | 平台 | ||||||
63 | 刘宝琳 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001048JC00372 | 153.58 | 宗地 | |
55.19 | 主房 | ||||||
16.14 37.42 10.03 | 平台 | ||||||
64 | 吕桂春 | 房屋所有权/宅基地使用权 | 龙口市东莱街道东关村 | 370681001043JC00112 | 129.01 | 宗地 | |
62.87 | 主房 | ||||||
0 | 平台 |
登记机构:龙口市不动产登记中心
2026年 8月11日