龙口市烟草专卖局关于印发《龙口市烟草制品零售点合理布局规定》的通知
龙烟法〔2022〕1号
各科室、基层服务站:
现将《龙口市烟草制品零售点合理布局规定》印发给你们,请认真遵照执行。
龙口市烟草专卖局
2022年11月1日
(此件公开发布)
龙口市烟草制品零售点合理布局规定
第一章 总则
第一条 为维护国家烟草专卖制度,规范烟草制品市场经营秩序,加强烟草专卖零售许可管理,进一步维护国家利益和消费者的合法权益,依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》和《烟草专卖许可证管理办法实施细则》等相关法律法规规章及规范性文件规定,结合龙口市实际,制定本规定。
第二条 本规定适用于龙口市烟草专卖局管辖区域内所有烟草制品零售点(以下简称零售点)的设置。
第三条 本规定所指零售点是指依法取得烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务的公民、法人及其他组织开展烟草制品零售经营业务的场所,其销售对象应为烟草制品的具体消费者。
第四条 本规定所指合理布局是综合辖区内的人口数量、地理位置、交通状况、经济发展水平、消费需求等因素,经调研论证,对市场单元零售点进行合理规划布局。
第二章 基本原则
第五条 制定烟草制品零售点合理布局规定遵循以下原则:
(一)依法行政原则
烟草制品零售点合理布局规定以法律法规规章和国家烟草专卖局规范性文件为依据,保证符合法定条件的行政相对人有依法取得烟草专卖零售许可证的平等权利。零售点布局规定经过深入调研,广泛听取意见,依法履行听证、备案等程序,按照相关规定及时公示,并向社会公布,其执行情况接受社会的监督,做到公开、公平、公正。
(二)科学规划原则
烟草制品零售点合理布局规定以市场单元为基准,量化分析单元内与烟草制品零售相关的人口数量、地理位置、交通状况、经济发展水平、消费需求等因素,尊重客观事实,遵循市场规律,预测发展趋势,合理测算最小市场单元内零售点的数量范围与间距标准,既便于消费者购买,又保护零售户经营利益,限制零售点之间无序竞争。
(三)服务社会原则
烟草制品零售点合理布局规定以服务社会为主,统筹考虑控烟履约、未成年人保护、便利消费者和零售户经营利益等因素,关注民生,服务就业与稳定,对社会弱势群体予以重点帮扶和政策倾斜,提高政务服务水平,不断提升行政服务效能,方便群众办事。
(四)均衡发展原则
烟草制品零售点合理布局规定体现前瞻性,坚持均衡发展,保持零售点数量与烟草制品消费需求相适应、零售点分布与卷烟市场区位相协调,维持零售户数量的合理稳定,在便利消费的同时坚持零售点数量稍紧平衡。
第六条 龙口市烟草专卖局每年底可根据人口数量、交通情况、经济发展水平、消费能力等实际情况,对所辖区域市场单元内零售点规划数量进行动态测评、调整,并于次年5月底前向社会公布后实施。
第三章 合理布局标准
第七条 经营场所条件。
(一)“经营场所”是指从事烟草制品销售、交易、储存的地方。经营场所应有指向明确并唯一的门牌、地址或者方位表述,且与营业执照上核定的经营场所地址相一致,并具备烟草制品存储条件,确保经营场所通行便利。
(二)有与住所相独立的固定经营场所。“固定经营场所”是指经营烟草制品的地址不可移动且是合法拥有,不能是违法建筑、流动摊点、市政规划已标示待拆迁建筑。“独立的经营场所”是指经营场所与居住场所从空间上相分离,两者在空间上相互断开,不能出现无障碍通行的情况。
(三)申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库视为经营场所。申请人应在申请时对仓储情况如实说明,并书面确认。仓储场所应接受烟草专卖行政主管部门的监督检查。
(四)娱乐服务类零售点(含住宿及餐饮酒店、台球厅、KTV、茶室茶庄、推拿按摩、洗浴足疗、美甲美容等)应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第八条 单元划分及零售点布局测算。
(一)市场单元划分
依据龙口市城镇居民居住特点,参照城乡建设规划、市场类型、消费环境等因素,结合地理位置和社会功能属性,将烟草制品零售市场按照地域大小依次分为镇街、网格和市场三级单元。市场单元作为零售点布局控制基础单元,结合商圈、市场、路段、居民区等特点,按照城居区、村居区、工矿厂区、商业区等市场单元标签细分,形成标签化市场单元。
(二)零售点布局模式
针对不同标签类型的市场单元,组合运用数量、间距、人口、历史峰值控制、保护性冻结、周期性调节六种布局控制模式,组成市场单元标签化布局模型。
(三)零售点规划数量
市场单元内零售点规划数量由龙口市烟草专卖局根据地理位置、经济发展、人口数量、消费需求等因素建模测算、合理确定(详见附件1)。在尊重现状的原则下,对已经超出零售点规划数量的市场单元,通过公平竞争、自然淘汰、依法注销等综合调控手段,达到市场单元内零售点规划数量后,实行退一办一,逐步调整优化。
(四)零售点间距
市场单元布局模型中有间距要求的,零售点间距不少于80米。
(五)触控机制
1.保护性冻结。市场单元在动态评测周期内因拆迁、改建等城市规划因素或受政策法规、社会发展影响发生动态变化,出于维护市场秩序、保护零售户利益的目的,将该市场单元予以零售许可冻结。
2.周期性调节。因捕鱼季、农作物成熟季、旅游淡旺季等周期性变化,导致市场单元人口数量波动变化较大,根据实际情况对市场单元内零售点规划数量予以调节,但调节数量不得超过市场单元规划数量一半,且许可期限应与变化周期相一致。
3.临时性设点。因新建居民区、工业区等城市规划建设 导致市场单元变化较大或产生新的市场单元,可依据实际情况临时增设1-2个零售点,待动态调整时再统一规划。
第九条 有下列情形之一的,可适当放宽零售点合理布局数量、间距的限制:
(一)弱势群体、优抚对象
1.持有《烈士证明书》的烈士遗属,且独立自主经营的,首次申领烟草专卖零售许可证,不受本规定第八条第三项市场单元零售点规划数量的限制,零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的50%执行;
2.具有本地正式户口的特困户、低保户,能提供国家认可的合法有效证明,利用自有房产(含父母、配偶、子女及其配偶)独立自主经营且名下没有其他产业的,首次申领烟草专卖零售许可证的,零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的80%执行;
3.具有本地正式户口,能提供合法有效残疾证,具有完全民事行为能力(精神残疾、智力残疾除外)的残疾人,利用自有房产(含父母、配偶、子女及其配偶)独立自主经营且名下没有其他产业的,首次申领烟草专卖零售许可证的,零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的70%执行;
4.国家明文给予政策扶持,属地烟草专卖局经集体研究认为可以扶持照顾的对象,根据实际情况放宽零售点间距标准,但放宽比例不超过50%。
(二)因法律法规及政策改变、道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到原发证机关辖区内其他地址经营的,不受本规定第八条第三项市场单元零售点规划数量的限制。
(三)因经营场所规划拆迁歇业后6个月以内在原发证机关辖区内其他地址重新申领烟草专卖零售许可证的,或中小学校、幼儿园周边持证零售户,歇业后6个月以内搬迁至原发证机关辖区内其他地址,重新申领烟草专卖零售许可证的,不受本规定第八条第三项市场单元零售点规划数量的限制。
(四)对于县级以上政府重点扶持项目或者政府其他相关政策文件要求的,可在辖区零售点规划总数量基础上增设8%的专项零售点数量。具体到各市场单元,可根据实际情况增设不超过3个零售点数量,但各市场单元增设总量不得超过辖区专项零售点数量。且零售点间距按本规定第八条第四项间距标准的50%执行。该增设数量为专项专用,不累计纳入市场单元零售点规划数量,同时不得作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十条 有下列情形之一的,不受零售点合理布局数量、间距的限制:
(一)自然人持证主体(已享受过照顾政策的除外)死亡或丧失民事行为能力,发证机关作出注销决定后3个月以内,其配偶、子女、父母在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证的;
(二)因法院判决、法人或者其他组织分立、合并,或个体工商户转型为企业等,在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证的;
(三)主动配合中小学校、幼儿园周边烟草专卖零售许可证清理工作,因中小学校、幼儿园搬迁或进出通道口改变等客观原因导致清理范围发生变化1年以内,在原经营地址重新申领烟草专卖零售许可证的。
第十一条 适用本规定第九条、第十条申领烟草专卖零售许可证的,发证机关通过数据共享等形式无法直接获取的相关材料,可以在实地勘验过程中向申请人获取,申请人应当主动配合。
第十二条 有下列情形之一的,不适用本规定第九条、第十条的规定:
(一)经营场所尚不具备卷烟销售条件的;
(二)曾被依法取消从事烟草专卖业务资格的;
(三)2年以内因涉烟违法行为被烟草专卖局或其他执法机关查处的;
(四)租用外资企业经营场所从事烟草专卖零售业务的;
(五)其他不适用情形。
第十三条《龙口市烟草制品零售点禁止准入清单》中所列事项依法不予核发烟草专卖零售许可证,详见附件2。
第四章 附则
第十四条 本规定不溯及已合法持有烟草专卖零售许可证的零售户,但属于经营场所基于安全因素和幼儿园、中小学等特殊区域不予发放烟草专卖零售许可证情形的,许可证有效期届满后不予延续。
第十五条 本规定所称中、小学校为《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第七十六条所规定的“普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。”所称幼儿园为依法取得龙口市教育主管部门办园许可证的幼儿园。
第十六条 本规定中各零售点之间距离的测量,以及零售点与学校、幼儿园的距离测量遵循以下规则:
(一)零售点的测量起始点为消费者正常出入口中间点,有多个出入口的,选择零售点间距离最近的出入口中间点作为起始点。但出入口不包括员工通道、货物通道、消防通道、应急通道、垃圾通道等。
(二)学校、幼儿园的测量起始点为进出通道口中间点,有多个进出通道口的,选择距离零售点最近的进出通道口中间点作为起始点。但进出通道口不包括教职工通道、后勤通道、消防通道、应急通道、垃圾通道、长年关闭的边门等。
(三)两个零售点间距测量需在符合道路交通安全有关规定的前提下,按行人行走的最短距离进行测量。零售点与学校、幼儿园间距测量应按直线距离进行测量。
第十七条 持证户在烟草专卖零售许可证有效期内累计停业一年以上的不作为合理布局测量参照依据。
第十八条 本规定所称“以上”“以内”“不少于”“不超过”包括本数。
第十九条 法律、法规、规章、地方人大、政府另有规定的,依照相关规定执行。本规定由龙口市烟草专卖局负责解释。
第二十条 本规定自2022年12月1日起实施。2020年8月1日实施的《龙口市烟草制品零售点合理布局规定》同时废止。本规定实施期间,根据辖区经济发展状况及相关法律法规的规定需要进行小范围调整的,以补充规定的形式经法定程序后予以发布实施。
第二十一条 本规定有效期自2022年12月1日起至2027年11月30日。
附件:1.龙口市烟草制品零售点合理布局规划数量明细表
2.龙口市烟草制品零售点禁止准入清单
附件1
龙口市烟草制品零售点合理布局规划数量明细表
|
镇街单元名称 | 网格单元名称 | 序号 | 市场单元名称 | 规划数量 |
滨海旅游度假区镇街单元 | 滨海黄河营社区网格单元 | 1 | 造纸厂市场单元 | 5 |
2 | 黄河营市场单元 | 4 |
滨海王会社区网格单元 | 3 | 唐家集市场单元 | 4 |
4 | 李程杨市场单元 | 3 |
5 | 小河口市场单元 | 2 |
6 | 东尚家市场单元 | 1 |
7 | 福海市场单元 | 6 |
8 | 福苑市场单元 | 7 |
龙口北马镇街单元 | 北马簸栾社区网格单元 | 9 | 簸栾市场单元 | 9 |
10 | 南栾堡市场单元 | 3 |
11 | 刘锢连家市场单元 | 1 |
12 | 泳汶花园市场单元 | 2 |
北马东刘社区网格单元 | 13 | 二甲市场单元 | 4 |
14 | 沙沟市场单元 | 3 |
15 | 东刘市场单元 | 2 |
16 | 唐家泊市场单元 | 5 |
17 | 西刘市场单元 | 5 |
18 | 霍家市场单元 | 2 |
19 | 古现市场单元 | 2 |
20 | 大姚家市场单元 | 2 |
21 | 南仲家市场单元 | 0 |
22 | 南孙市场单元 | 0 |
北马南街社区网格单元 | 23 | 尚家村市场单元 | 2 |
24 | 南村市场单元 | 12 |
25 | 北马南街市场单元 | 3 |
26 | 南曲家村市场单元 | 2 |
27 | 殿后村市场单元 | 2 |
28 | 柳杭村市场单元 | 3 |
29 | 南赵家村市场单元 | 2 |
30 | 南吕村市场单元 | 1 |
31 | 安顺小区市场单元 | 2 |
32 | 柳杭姜家村市场单元 | 0 |
33 | 东南村市场单元 | 0 |
北马前后寨社区网格单元 | 34 | 前寨市场单元 | 3 |
35 | 后诸留市场单元 | 3 |
36 | 九甲市场单元 | 2 |
37 | 午塔市场单元 | 1 |
38 | 前诸留市场单元 | 2 |
39 | 刁家市场单元 | 1 |
40 | 道沟于家市场单元 | 1 |
41 | 后寨市场单元 | 1 |
42 | 呼栾市场单元 | 0 |
北马社区网格单元 | 43 | 大陈家驻地市场单元 | 11 |
44 | 北马集贸街市场单元 | 22 |
45 | 安家市场单元 | 2 |
46 | 牛栏徐家市场单元 | 1 |
47 | 王寿市场单元 | 2 |
48 | 于家庄市场单元 | 2 |
49 | 杨家庄市场单元 | 2 |
50 | 庙前市场单元 | 2 |
51 | 朱占市场单元 | 2 |
52 | 上夼市场单元 | 2 |
53 | 河里张家市场单元 | 2 |
54 | 北马北村、西村市场单元 | 7 |
大陈家山社区网格单元 | 55 | 台上殷家村市场单元 | 2 |
56 | 乔家村市场单元 | 2 |
57 | 臧家村市场单元 | 1 |
58 | 大陈家村市场单元 | 2 |
59 | 洼子村市场单元 | 2 |
60 | 山后遇家村市场单元 | 2 |
61 | 东周家村市场单元 | 2 |
62 | 仙人桥村市场单元 | 1 |
63 | 横沟村市场单元 | 2 |
64 | 西周家村市场单元 | 1 |
65 | 埠上李家村市场单元 | 1 |
66 | 埠下王家市场单元 | 0 |
67 | 下虎龙石村市场单元 | 0 |
68 | 奶儿夼村市场单元 | 0 |
69 | 黑夼村市场单元 | 0 |
70 | 陈家庄市场单元 | 0 |
71 | 上虎龙石村市场单元 | 0 |
72 | 埠上王家市场单元 | 0 |
大陈家周边社区网格单元 | 73 | 员外刘家村市场单元 | 6 |
74 | 台上李家村市场单元 | 4 |
75 | 单家庙村市场单元 | 4 |
76 | 楼子庄村市场单元 | 4 |
和源社区网格单元 | 77 | 和源村市场单元 | 4 |
78 | 八甲赵家村市场单元 | 2 |
79 | 午塔后陈家村市场单元 | 2 |
四甲王家网格单元 | 80 | 四甲王家市场单元 | 3 |
81 | 薛家村市场单元 | 2 |
转渠社区网格单元 | 82 | 东转渠村市场单元 | 3 |
83 | 西转渠村市场单元 | 2 |
84 | 古庄头村市场单元 | 1 |
85 | 太平庄村市场单元 | 1 |
龙口东江镇街单元 | 城市花园社区网格单元 | 86 | 南山庄园华府市场单元 | 4 |
87 | 南山怡志社区市场单元 | 6 |
88 | 城市花园社区市场单元 | 24 |
89 | 新和小区市场单元 | 54 |
90 | 水岸檀香湾市场单元 | 1 |
丹岭小镇网格单元 | 91 | 丹岭社区市场单元 | 8 |
东江街道社区网格单元 | 92 | 归城姜家村市场单元 | 3 |
93 | 北山村市场单元 | 3 |
94 | 大于家村市场单元 | 3 |
95 | 庙周家村市场单元 | 2 |
96 | 归城曹家村市场单元 | 3 |
97 | 东迟家村市场单元 | 2 |
98 | 东和平村市场单元 | 3 |
99 | 归城董家村市场单元 | 2 |
100 | 庙马家村市场单元 | 2 |
101 | 小于家村市场单元 | 2 |
102 | 南埠村市场单元 | 1 |
103 | 古埠村市场单元 | 0 |
嘉园农贸网格单元 | 104 | 嘉园农贸市场单元 | 15 |
九里社区网格单元 | 105 | 南山建材市场市场单元 | 4 |
106 | 王村邢家市场单元 | 6 |
107 | 王村阎家市场单元 | 2 |
108 | 大冯家市场单元 | 1 |
109 | 王村张家市场单元 | 1 |
110 | 九里城锦里市场单元 | 15 |
111 | 小冯家市场单元 | 0 |
112 | 王村杜家市场单元 | 0 |
磨山迟家社区网格单元 | 113 | 磨山迟家村市场单元 | 9 |
114 | 磨山赵家市场单元 | 5 |
115 | 崔家村市场单元 | 4 |
116 | 小屯村市场单元 | 2 |
117 | 北路村市场单元 | 3 |
118 | 磨山潘家市场单元 | 0 |
119 | 南路村市场单元 | 0 |
南山博商中心网格单元 | 120 | 南山博商中心市场单元 | 9 |
南山大学网格单元 | 121 | 南山大学市场单元 | 0 |
南山国际高尔夫球会网格单元 | 122 | 高尔夫球会市场单元 | 0 |
南山旅游景区网格单元 | 123 | 南山旅游景区市场单元 | 5 |
南山铝业有限公司网格单元 | 124 | 南山铝业市场单元 | 0 |
南山商业街网格单元 | 125 | 商业街市场单元 | 27 |
南山世纪花园网格单元 | 126 | 世纪花园市场单元 | 37 |
南山养心谷网格单元 | 127 | 静心苑市场单元 | 22 |
128 | 佛光养心苑市场单元 | 12 |
祁家社区网格单元 | 129 | 爱菲尓市场单元 | 0 |
130 | 龙口火车站市场单元 | 1 |
131 | 西江村市场单元 | 7 |
132 | 东江村市场单元 | 11 |
133 | 胶东家具装饰材料市场单元 | 11 |
134 | 黄格庄村市场单元 | 12 |
135 | 潘王村市场单元 | 5 |
136 | 祁家村市场单元 | 5 |
137 | 南智家村市场单元 | 8 |
138 | 碓徐家村市场单元 | 4 |
139 | 小李家村市场单元 | 1 |
140 | 大田周家村市场单元 | 2 |
141 | 徐家村市场单元 | 2 |
142 | 蔺家村市场单元 | 1 |
143 | 北智家村市场单元 | 1 |
144 | 观刘家村市场单元 | 1 |
145 | 大宋家村市场单元 | 1 |
146 | 安达家园市场单元 | 3 |
147 | 横埠村市场单元 | 0 |
148 | 中智家村市场单元 | 0 |
149 | 焦家村市场单元 | 0 |
五里桥社区网格单元 | 150 | 五里桥村市场单元 | 5 |
151 | 毡王村市场单元 | 5 |
152 | 程家疃村市场单元 | 3 |
153 | 大脉张家村市场单元 | 3 |
154 | 周家庵村市场单元 | 3 |
155 | 刘家疃村市场单元 | 3 |
156 | 邵家村市场单元 | 2 |
157 | 董家洼村市场单元 | 1 |
158 | 张家疃市场单元 | 0 |
五洲国际商贸网格单元 | 159 | 五洲国际商贸市场单元 | 8 |
选矿社区网格单元 | 160 | 幸福连城龙口智能制造基地市场单元 | 0 |
161 | 南山铝业股份有限公司市场单元 | 0 |
162 | 南山城市花园东区市场单元 | 7 |
163 | 嘉元艺术小镇市场单元 | 12 |
164 | 丽景花园市场单元 | 8 |
龙口东莱镇街单元 | 百盈社区网格单元 | 165 | 百盈市场单元 | 12 |
166 | 北巷新村市场单元 | 16 |
北巷社区网格单元 | 167 | 北巷小区市场单元 | 13 |
博商社区网格单元 | 168 | 博商市场单元 | 19 |
博士社区网格单元 | 169 | 博士社区市场单元 | 25 |
170 | 博士市场单元 | 48 |
财源花苑网格单元 | 171 | 财源泊市场单元 | 8 |
财源家园网格单元 | 172 | 财源家园市场单元 | 7 |
东莱丽园社区网格单元 | 173 | 北涧市场单元 | 20 |
174 | 宋家疃市场单元 | 15 |
东莱松元社区网格单元 | 175 | 松岚市场单元 | 54 |
176 | 松涛市场单元 | 20 |
东莱张家沟社区网格单元 | 177 | 张家沟村市场单元 | 20 |
178 | 大李家村市场单元 | 6 |
179 | 宫家疃村市场单元 | 4 |
180 | 北二里处村市场单元 | 3 |
181 | 竹园村市场单元 | 2 |
182 | 东埠村市场单元 | 2 |
183 | 泉水村市场单元 | 2 |
184 | 马家庄村市场单元 | 3 |
185 | 锦绣华庭市场单元 | 1 |
东市场社区网格单元 | 186 | 北关市场单元 | 10 |
187 | 登赢街市场单元 | 24 |
东西北遇社区网格单元 | 188 | 西北隅市场单元 | 19 |
工商联网格单元 | 189 | 工商联合大酒店市场单元 | 15 |
恒鑫社区网格单元 | 190 | 恒鑫小区市场单元 | 15 |
锦里社区网格单元 | 191 | 锦里社区市场单元 | 45 |
康平社区网格单元 | 192 | 康平市场单元 | 8 |
李巷家园网格单元 | 193 | 李巷家园市场单元 | 9 |
林苑社区网格单元 | 194 | 紫荆香辉苑市场单元 | 16 |
林庄社区网格单元 | 195 | 林庄村市场单元 | 9 |
196 | 东关新村市场单元 | 5 |
197 | 凤仪新村市场单元 | 2 |
198 | 窦家庄市场单元 | 1 |
199 | 小栾疃市场单元 | 4 |
200 | 育才小区市场单元 | 13 |
201 | 景和苑小区市场单元 | 2 |
柳行网格单元 | 202 | 柳行村市场单元 | 14 |
柳莺社区网格单元 | 203 | 龙族峰景市场单元 | 29 |
204 | 南苑社区市场单元 | 3 |
205 | 柳莺小区社区市场单元 | 15 |
206 | 锦和院子市场单元 | 23 |
南大街社区网格单元 | 207 | 南大街社区市场单元 | 39 |
沁园社区网格单元 | 208 | 沁园社区市场单元 | 20 |
松隽社区网格单元 | 209 | 松韵市场单元 | 41 |
文化广场网格单元 | 210 | 龙口文化广场市场单元 | 0 |
辛店社区网格单元 | 211 | 辛店市场单元 | 6 |
怡园南区网格单元 | 212 | 怡园南区市场单元 | 21 |
怡园小区社区网格单元 | 213 | 怡园小区市场单元 | 30 |
遇家社区网格单元 | 214 | 单家市场单元 | 3 |
215 | 城后冯家市场单元 | 2 |
216 | 城后淳于市场单元 | 3 |
217 | 邹家市场单元 | 3 |
218 | 李格庄市场单元 | 2 |
219 | 遇家市场单元 | 9 |
振华网格单元 | 220 | 振华商厦市场单元 | 4 |
龙口黄山馆镇街单元 | 黄山馆社区网格单元 | 221 | 裕龙岛市场单元 | 8 |
222 | 黄山馆新村市场单元 | 31 |
223 | 大泊子市场单元 | 5 |
224 | 店子市场单元 | 7 |
225 | 馆前后徐市场单元 | 2 |
226 | 马家市场单元 | 2 |
227 | 馆前邹家市场单元 | 1 |
228 | 大脉市场单元 | 0 |
229 | 岭西市场单元 | 0 |
230 | 隋家市场单元 | 0 |
231 | 隋家庄市场单元 | 0 |
232 | 臧格庄市场单元 | 0 |
233 | 耩下刘家市场单元 | 0 |
234 | 馆前于家市场单元 | 0 |
235 | 建新市场单元 | 0 |
236 | 馆前王家市场单元 | 0 |
237 | 姚家市场单元 | 0 |
238 | 馆前前徐市场单元 | 0 |
239 | 馆前陈家市场单元 | 0 |
龙口兰高镇街单元 | 兰高侧高社区网格单元 | 240 | 北杨家村市场单元 | 3 |
241 | 莫家村市场单元 | 2 |
242 | 耩高家村市场单元 | 2 |
243 | 北邹家村市场单元 | 2 |
244 | 侧高村市场单元 | 2 |
245 | 慕家村市场单元 | 2 |
246 | 唐家埠村市场单元 | 1 |
247 | 成家庄村市场单元 | 2 |
248 | 东隋村市场单元 | 2 |
249 | 车格庄村市场单元 | 2 |
250 | 小成家村市场单元 | 1 |
251 | 大成家村市场单元 | 0 |
252 | 辇王村市场单元 | 0 |
253 | 北张家村市场单元 | 0 |
254 | 岭上孙家村市场单元 | 0 |
兰高大张家社区网格单元 | 255 | 大张家村市场单元 | 6 |
256 | 文姜村市场单元 | 5 |
257 | 吴家村市场单元 | 3 |
258 | 欧头孙家村市场单元 | 2 |
259 | 欧头于家村市场单元 | 2 |
260 | 太平村市场单元 | 2 |
261 | 刁家村市场单元 | 1 |
262 | 郭家村市场单元 | 1 |
263 | 大谢家村市场单元 | 2 |
264 | 后霍家村市场单元 | 1 |
265 | 前霍家村市场单元 | 1 |
266 | 椅子圈村市场单元 | 1 |
267 | 葛家村市场单元 | 1 |
268 | 欧头李家村市场单元 | 1 |
269 | 河西埠村市场单元 | 0 |
兰高水亭社区网格单元 | 270 | 柳家村市场单元 | 2 |
271 | 王家村市场单元 | 1 |
272 | 水亭村市场单元 | 3 |
273 | 东解家村市场单元 | 1 |
274 | 殷家村市场单元 | 1 |
275 | 吕家村市场单元 | 2 |
276 | 马胡同村市场单元 | 1 |
277 | 迮家村市场单元 | 1 |
278 | 参驾疃村市场单元 | 0 |
兰高镇沙社区网格单元 | 279 | 逄鲍村市场单元 | 5 |
280 | 镇沙村市场单元 | 6 |
281 | 大堡村市场单元 | 3 |
兰高驻地社区网格单元 | 282 | 兰高村市场单元 | 15 |
283 | 四平村市场单元 | 4 |
284 | 洽泊村市场单元 | 6 |
285 | 仪乐李家村市场单元 | 2 |
286 | 皂孙村市场单元 | 0 |
龙口龙港镇街单元 | 廒上、邹刘社区网格单元 | 287 | 邹刘村市场单元 | 19 |
288 | 廒上村市场单元 | 15 |
289 | 桥上村市场单元 | 5 |
290 | 曲家村市场单元 | 1 |
291 | 庄子村市场单元 | 1 |
大牟家社区网格单元 | 292 | 大牟家市场单元 | 6 |
293 | 沙埠于家市场单元 | 5 |
294 | 甲刘村市场单元 | 6 |
295 | 马王村市场单元 | 4 |
296 | 马张村市场单元 | 1 |
297 | 圆璧张新村市场单元 | 9 |
298 | 马刘村市场单元 | 0 |
芙蓉社区网格单元 | 299 | 龙海北区市场单元 | 8 |
海岱沟头社区网格单元 | 300 | 海岱东工业园市场单元 | 5 |
301 | 海岱沟头市场单元 | 5 |
302 | 三甲于家村市场单元 | 2 |
303 | 沟头于家村市场单元 | 2 |
304 | 沟东成家村市场单元 | 3 |
305 | 庙张村市场单元 | 0 |
海岱社区网格单元 | 306 | 海盟机械、兴民钢圈市场单元 | 7 |
307 | 河抱村市场单元 | 6 |
308 | 上孟家村市场单元 | 3 |
309 | 大湾后徐家村市场单元 | 3 |
310 | 阎家店村市场单元 | 3 |
311 | 官道丁家村市场单元 | 3 |
312 | 邢家村市场单元 | 3 |
313 | 大湾前徐家村市场单元 | 2 |
314 | 苗家村市场单元 | 1 |
315 | 泊王村市场单元 | 1 |
316 | 泊张村市场单元 | 1 |
317 | 庙沟村市场单元 | 0 |
318 | 曹家村市场单元 | 0 |
海岱仲家社区网格单元 | 319 | 海岱西工业园市场单元 | 6 |
320 | 海岱仲家市场单元 | 12 |
321 | 河口于家村市场单元 | 3 |
322 | 孟家楼村市场单元 | 3 |
323 | 海岱仲家村市场单元 | 3 |
和美社区网格单元 | 324 | 和平商业街市场单元 | 30 |
325 | 甲王村市场单元 | 6 |
326 | 和平市场单元 | 22 |
河南社区网格单元 | 327 | 河南宋家市场单元 | 2 |
328 | 河南孙家市场单元 | 1 |
花苑社区网格单元 | 329 | 花苑小区市场单元 | 33 |
环海社区网格单元 | 330 | 渔港市场单元 | 5 |
331 | 水产市场单元 | 5 |
332 | 环海中路市场单元 | 4 |
龙东社区网格单元 | 333 | 龙玺城市场单元 | 43 |
龙港北皂前后社区网格单元 | 334 | 北皂前市场单元 | 10 |
335 | 北皂后市场单元 | 8 |
龙港北皂社区网格单元 | 336 | 电厂市场单元 | 1 |
337 | 北皂市场单元 | 17 |
338 | 金海湾市场单元 | 20 |
龙港梁家矿社区网格单元 | 339 | 小孙家市场单元 | 2 |
340 | 梁家市场单元 | 4 |
341 | 王格庄市场单元 | 9 |
龙港梁矿社区网格单元 | 342 | 车站市场单元 | 12 |
343 | 道恩市场单元 | 12 |
344 | 兴隆庄市场单元 | 4 |
345 | 梁矿家属区市场单元 | 20 |
龙港胜利社区网格单元 | 346 | 龙达工业市场单元 | 0 |
347 | 浅海市场单元 | 4 |
348 | 屺坶岛市场单元 | 10 |
349 | 胜海花园市场单元 | 15 |
龙港新港路社区网格单元 | 350 | 东方冷藏市场单元 | 8 |
351 | 金沙市场单元 | 23 |
352 | 金龙市场单元 | 21 |
龙海社区网格单元 | 353 | 龙海社区中区市场单元 | 23 |
西海岸社区网格单元 | 354 | 海岸华府小区、西海岸小区市场单元 | 17 |
新龙社区网格单元 | 355 | 河口成家市场单元 | 4 |
356 | 土城子村市场单元 | 11 |
357 | 新龙家苑市场单元 | 40 |
振兴路社区网格单元 | 358 | 红光村市场单元 | 15 |
359 | 龙口建行市场单元 | 10 |
360 | 央格庄市场单元 | 21 |
361 | 渔港小区市场单元 | 13 |
龙口芦头镇街单元 | 大傅家社区网格单元 | 362 | 大傅家村市场单元 | 2 |
363 | 封家村市场单元 | 2 |
364 | 孤山唐家村市场单元 | 3 |
365 | 七夼村市场单元 | 2 |
366 | 界沟刘家村市场单元 | 2 |
367 | 小傅家村市场单元 | 2 |
368 | 芝泉村市场单元 | 2 |
369 | 庵夼村市场单元 | 2 |
370 | 迟家沟村市场单元 | 2 |
371 | 埠上村市场单元 | 1 |
372 | 界沟张家村市场单元 | 0 |
韩家店社区网格单元 | 373 | 韩家店村市场单元 | 5 |
374 | 罐姚家村市场单元 | 4 |
375 | 李家村市场单元 | 0 |
芦头高家河社区网格单元 | 376 | 望马史家村市场单元 | 4 |
377 | 香坊村市场单元 | 6 |
378 | 高家河村市场单元 | 4 |
379 | 栾家庄村市场单元 | 3 |
380 | 西梧桐村市场单元 | 2 |
